English
加入收藏

公司简介
公司招聘

首 页    公司简介   产品介绍   整厂规划   整厂报价   整厂出口   产品批发  公司动态   联系我们  下载
2012夏季促销:3D四轮定位仪+举升机:48000 免费提供修理工招聘|应聘|发布信息|修理厂出租转让|设备调剂|我的空间|规章制度
你的网页位置:首  页——设备报价——标准二类报价按新标准 中级报价
二类汽车维修企业开业条件设备中级报价
     本系列产品是在实用型基础把部分设备的档次提升,并严格按照汽修二类开业标准将所有设备加上,增加了喷漆除水设备。
二类汽车维修厂设备报价清单(2010中高档)23.8万

热线:02159156097 59159353 13801993101 钟先生 15921910388 刘先生 QQ 386058368
案例1:实景图案列
案例2:实景图案列
案例3:实景图案列
案例4:实景图案列
案例5:实景图案列
EXCEL下载
二类汽车维修厂设备报价清单(2012中高档)
序号         产地 型号 数量 单价 金额 备注
:维修通用加工设备            
1 简易压力机 上海衡臣 20T 1 730 730 详细介绍
2 皮带活塞空压机 上海闪电 SP1.0/8 1 3650 3650 详细介绍
3 储气罐 上海申江 0.6/8 1 2900 2900  
4 管路过滤器(烤漆房) 上海闪电 C002 3 500 1500  
5 普通电焊机 上海闪电 200A 1 900 900  
6 气割焊套装 上海得力 6PC 1 520 520  
7 钻床 上海闪电 16mm 1 950 950  
9 尾气抽排系统 衡臣75 75-I 16 700 11200  新增
10 气路系统 衡臣PVR 40/20 60 105 6300  新增
11 悬吊灯鼓气鼓 衡臣 2P 4 1600 6400  新增
12 油路集中供应系统 衡臣 1set 1 8000 8000

新增

:机修车间维修养护设备       0  
1 四轮定位仪 上海衡臣 L550 1 39800 39800 详细介绍
2 四轮定位平台四柱举升机  上海衡臣 HC435WA 1 详细介绍
3 二柱液压举升机(龙门式) 上海衡臣 HC240DL 3 7650 22950 详细介绍
4 废油接油抽油机 上海衡臣 3197 1 950 950 详细介绍
5 轮胎轮辋拆装设备带辅助臂 上海衡臣 BL503F 1 5950 5950 详细介绍
6 车轮动平衡机 上海衡臣 A800 1 2950 2950 详细介绍
7 汽车空调冷媒加注回收设备 井上清华 IQR320 1 6800 6800 详细介绍
8 喷油嘴检测清洗设备 格林斯 GBL-6 1 3400 3400 详细介绍
9 解码器 深圳元征 X431 1 5650 5650 详细介绍
10 齿轮油加注器 珠海格林斯 32024 1 420 420  
11 蓄电池充电设备 珠海飞鹰 1000A 1 1350 1350 详细介绍
12 总成吊装设备 上海衡臣 2T 1 730 730 详细介绍
13 齿箱托架 上海衡臣 0.5t 1 1150 1150 详细介绍
14 弹簧拆装机(压式) 上海衡臣 GM05 1 1150 1150  
15 工作灯鼓 格林堡 15m 3 290 870  
16 工作气鼓 格林堡 10m 3 290 870  
17 工具小车 上海亚适 1275-I 3 850 2550 详细介绍
18 风动扳手 上海闪电 458 1 560 560  
:油漆喷涂车间设备     0  
1 烤漆房设备(豪华) 上海衡臣 LSS3000 1 43800 43800 详细介绍
2 三管烤灯 新电联 A3 1 1750 1750 详细介绍
3 喷枪 日本劲力 下壶 1 950 950  
4 打腊抛光设备 上海百德 6138 1 780 780  
:钣金车间设备     0  
1 车身校正设备 上海杜卡 K280 1 36000 36000 详细介绍
2 钣金用点焊机 珠海飞鹰 FY7000 1 2350 2350 详细介绍
3 二氧化碳焊机 珠海飞鹰 FY4220 1 3800 3800 详细介绍
4 分离千斤顶 美国合资 4T 1 850 850  

:清洗美容产品系列

        0  
1 车身清洁设备 上海神龙 QL358 1 1650 1650 详细介绍
2 除尘除垢设备 上海神龙 30L 1 580 580 详细介绍
3 泡沫机 上海 80L 1 480 480 详细介绍

六:工具系列

           
1 机修工具组 鹰之印 按标准套餐 1 2385 2385 详细介绍
2 钣金工具组 鹰之印 按标准套餐 1 3000 3000 详细介绍
3 电工工具组 鹰之印 按标准套餐 1 2500 2500 详细介绍
4 小车专用工具组 鹰之印 衡臣精选 1 2500 2500 详细介绍
5 劳保以及耗材 鹰之印 衡臣精选 1 1000 1000 详细介绍
          合计 237473.8  
上海衡臣汽车设备有限公司
钟瑞林13801993101