English
加入收藏

公司简介
公司招聘

首 页    公司简介   产品介绍   整厂规划   整厂报价   整厂出口   产品批发  公司动态   联系我们  下载
2012夏季促销:3D四轮定位仪+举升机:48000 免费提供修理工招聘|应聘|发布信息|修理厂出租转让|设备调剂|我的空间|规章制度
你的网页位置:首  页——设备报价——修理厂维修工具解决方案
修理厂个人工具组套清单(世达)豪华配置
1 机修工位维修工具 世达   2 3742.64 7485.28  
2 电工工位维修工具 世达   1 2896.04 2896.04  
3 钣金工位维修工具 世达   1 5179.24 5179.24  
4 库房工具 世达   1 14291.88 14291.88  
          合计 29852.44  
维修店常规全套工具
一:机修工具组套  折扣率: 20%        
序号 商品名称 品牌 型号 数量 原价 单价 金额
1 120件世达套装工具 世达 9014 1 1399 1119.2 1119.2
2 螺丝刀组 世达 9306 1 115 92 92
3 4件卡簧钳 世达 9911 1 299 239.2 239.2
4 尖嘴钳8'' 世达 70102A 1 52.9 42.32 42.32
5 斜嘴钳6" 世达 70202A 1 45.9 36.72 36.72
6 钢丝钳7" 世达 70303A 1 53.9 43.12 43.12
7 鲤鱼钳8" 世达 70512 1 31.9 25.52 25.52
8 8件套两用快板 世达 8008 1 449 359.2 359.2
9 14件梅花扳手 世达 9026 1 459 367.2 367.2
10 活动扳手10'' 世达 47204 1 82.9 66.32 66.32
11 8"TPR柄水泵钳 世达 70411 1 43.9 35.12 35.12
12 9件套内六角扳手 上海世达 9101 1 105.9 84.72 84.72
13 9件装加长中孔星型扳手 世达 9702 1 84.9 67.92 67.92
14 63-102机滤扳手 世达 97422 1 89 71.2 71.2
15 三角机率扳手 华丰 大中小 3 18 14.4 43.2
16 T型套筒8mm 世达 47701 1 42.9 34.32 34.32
17 T型套筒10mm 世达 47703 1 42.9 34.32 34.32
18 T型套筒12mm 世达 47705 1 42.9 34.32 34.32
19 T型套筒13mm 世达 47706 1 48.9 39.12 39.12
20 T型套筒14mm 世达 47707 1 48.9 39.12 39.12
21 穿心螺丝批 世达 61607 1 35 28 28
22 穿心螺丝批 世达 61707 1 35 28 28
23 汽车测电笔 世达 62503 1 22.9 18.32 18.32
24 样冲 世达 9161 1 89.9 71.92 71.92
25 断头螺丝取出器 世达 9704 1 43.9 35.12 35.12
26 木柄圆头锤24oz(1.5磅) 世达 92313 1 70.9 56.72 56.72
27 卷尺5m*19mm 世达 91334 1 30.5 24.4 24.4
28 手电筒(LED) 世达 90732A 1 49 39.2 39.2
29 可固定式卡子钳 台湾 ATM0048 1 122.5 98 98
30 梅花两用扳手 得力 8-27mm 20 15 12 240
31 吸棒 得力 豪华型 1 15 12 12
32 鞋钉钳 得力 7" 1 21 16.8 16.8
33 指针扭力扳手 得力 0-300 1 56 44.8 44.8
34 万用表 多一 DY2201 1 145 116 116
35 锉刀(平园) 得力 10'' 1 24 19.2 19.2
36 吹尘枪 尚压   1 25 20 20
            合计 3742.64
二:电工工具组套            
序号 商品名称 品牌 型号 数量 原价 单价 金额
1 58件世达套装工具 世达 9004 1 649 519.2 519.2
  19件电子维修组套 世达 3720 1 439 351.2 351.2
2 活动扳手10'' 世达 47204 1 79.9 63.92 63.92
3 8件套两用快板 世达 9040 1 650 520 520
4 9件套内六角扳手 上海世达 9101 1 91.9 73.52 73.52
5 9件装加长中孔星型扳手 世达 9702 1 81.9 65.52 65.52
6 吸棒 上海 豪华型 1 10 8 8
7 指针扭力扳手 上海 0-300 1 59 47.2 47.2
8 汽车测电笔 世达 62503 1 24.9 19.92 19.92
9 正时灯 烟台 7504 1 320 256 256
10 电瓶放电叉 上海 美国合资 1 160 128 128
11 整形锉 世达 3850 1 65.9 52.72 52.72
12 电工刀 世达 3109 1 51.9 41.52 41.52
13 帮电线 上海 4M 1 120 96 96
14 剥线钳 世达 75142 1 79 63.2 63.2
15 络铁 世达 3220 1 49 39.2 39.2
16 铁皮剪 世达 3131 1 27.9 22.32 22.32
17 手电筒 世达 90732A 1 49 39.2 39.2
19 微型螺丝批 世达 9315 1 93 74.4 74.4
23 万用表 多一 DY2201 1 143.75 115 115
24 冰点测试仪 上海 美国合资 1 312.5 250 250
25 焊锡膏 得力   1 6.25 5 5
26 焊丝 得力   1 56.25 45 45
            合计 2896.04
三:钣金工具             
1 120件世达套装工具 世达 9014 1 1399 1119.2 1119.2
2 活动扳手10" 上海世达 47204 1 82.9 66.32 66.32
3 活动扳手12" 上海世达 47225 1 103.9 83.12 83.12
4 螺丝刀组 上海世达 9306 1 115 92 92
5 钢丝钳 上海世达 70303A 1 53.9 43.12 43.12
6 大力钳 上海世达 71103 1 87.9 70.32 70.32
7 鲤鱼钳 上海世达 70512 1 32.9 26.32 26.32
8 9件套内六角扳手 上海世达 9101 1 105.9 84.72 84.72
9 9件装加长中孔星型扳手 世达 9702 1 84.9 67.92 67.92
10 园头锤32P 上海世达 92304 1 90.9 72.72 72.72
11 航空钳10" 上海世达 93103 1 74.9 59.92 59.92
12 C型大力钳 上海世达 71601 1 127.9 102.32 102.32
13 焊接大力钳 上海世达 71401 1 120.9 96.72 96.72
14 铁皮大力钳 上海世达 7150 1 109.9 87.92 87.92
15 铝合金据弓 上海世达 93405 1 93.9 75.12 75.12
16 卷尺5m*19mm 上海世达 91314 1 24.9 19.92 19.92
17 美工刀 上海世达 93424A 1 13.9 11.12 11.12
18 管子钳14" 世达 70816 1 159.9 127.92 127.92
19 防震橡皮锤45MM 世达 92902 1 157.9 126.32 126.32
20 4件套调温型热风枪组套 世达 9812 1 899 719.2 719.2
21 6件汽车钣金工具 派克 6件 1 612.5 490 490
22 大活动扳手15“ 得力 15“ 1 75 60 60
23 双向扁嘴夹具 金力   1 325 260 260
24 双向钳口夹具 金力   1 325 260 260
25 铁皮剪 沪工   1 112.5 90 90
26 剪刀 国产   1 18.75 15 15
27 大力锤 国产   1 100 80 80
28 塑料焊枪 国产   2 187.5 150 300
  铆钉枪 国产   1 65 52 52
29 手拉葫芦 沪工 3T 1 525 420 420
            合计 5179.24
六:库房以及专用工具组套             
1 150件套世达工具 上海世达 9510 1 211.9 169.52 169.52
2 扭力扳手40-200 上海世达 96312 1 1389 1111.2 1111.2
3 12汽修内六角扳手 上海世达 9055 1 539 431.2 431.2
4 两爪拉码 上海世达 90624 1 185 148 148
5 三爪拉吗 上海世达 90636 1 429 343.2 343.2
6 球头取出器 上海世达 90652 1 309 247.2 247.2
7 方向盘取出器 上海世达 9712 1 619 495.2 495.2
8 气门拆装钳 上海世达 9410 1 329 263.2 263.2
9 活塞环压缩器 上海世达 97502 1 85 68 68
10 轴承拉拔器 上海世达 90658 1 205 164 164
11 轴承拉拔器 上海派克 PK2013 1 759 607.2 607.2
12 正时皮带拉码 上海世达 90664 1 299 239.2 239.2
13 冷却油管拆卸器 上海世达 9411 1 65 52 52
14 8PCS機油格扳手 上海 9703 1 399 319.2 319.2
15 塞尺 世达 9402 1 24.9 19.92 19.92
16 木柄刮刀 世达 95201 1 45 36 36
17 棘轮扳手 上海世达 13902 2 172 137.6 275.2
18 42件套旋具 上海世达 9327 1 295 236 236
19 缸盖螺丝工具10/12 上海世达 T52-10-12 3 37.50 30 90
20 油管扳手 强生 6件 1 100 80 80
21 千分尺0-1004个 上量 0-100 1 612.5 490 490
22 百分表 上量 0.01 1 262.5 210 210
23 游标卡尺 上量 0-150 1 137.5 110 110
24 内径千分尺 上量 50-160 1 450 360 360
25 保安支架 杭州信力 3T 2 75 60 120
26 卧顶 杭州信力 3T 2 475 380 760
27 手枪钻 江苏 东成 1 218.75 175 175
28 手动砂轮机 江苏 东成 1 218.75 175 175
29 拖线板15m 浙江 公牛 3 98.75 79 237
30 拖线板380V 浙江 30M 1 325 260 260
31 气管 浙江 8mm 30 7 5.6 168
32 快接 浙江   20 26.25 21 420
33 钻头 浙江   10 37.5 30 300
34 台虎钳 上海 200mm 1 400 320 320
35 车辆叶子板护垫 上海   3 87.5 70 210
36 修车躺板 上海   2 35.16 28.128 56.256
37 发动机吊架 上海   1 35.16 28.128 28.128
38 轿车专用工具 上海华丰 SPJA 1 93.75 75 75
39 急救工具箱 上海   1 175.78 140.624 140.624
40 20T立顶 上海   1 492.19 393.752 393.752
41 底漆喷枪 上海   2 380 304 608
42 毛刷 上海 10 35.16 28.128 281.28
43 专业硬质灰刀 沙打   5 6.25 5 25
44 钢片灰刀 沙打   5 6.25 5 25
45 双面软模块 沙打   5 3.75 3 15
46 调灰板 沙打   5 3.75 3 15
47 油漆面罩 沙打   2 75 60 120
48 胶带 上海   200 2 1.6 320
49 切割片 上海   100 5 4 400
50 打磨片 上海   100 5 4 400
51 手动胶枪 上海   1 20 16 16
52 玻璃吸盘 上海   1 75 60 60
53 玻璃拆装器 上海   1 100 80 80
54 轮胎补胎附件 上海   1 500 400 400
55 空铁桶 上海   1 65 52 52
56 电焊条(包) 上海   5 100 80 400
57 充气头 上海   3 10 8 24
58 清洗油盘 上海   2 75 60 120
59 锯条(好粗牙) 世达 93408 10 6.9 5.52 55.2
60 锯条(好细牙) 世达 93406 10 6.9 5.52 55.2
61 丝锥板牙 沪工 上海 2 260 208 416
            合计 14291.88